Powered By Blogger

Senin, 17 Mei 2010

daftar Nilai UTS IPA 7E semester 2

JPEG
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SMP NEGERI 1 PARONGPONG
KELAS JAUH
DAFTAR NILAI UTS KELAS 7 E semester 2
Tahun Pelajaran 2009/2010


Mata Pelajaran : ILMU PENGETAHUAN ALAM




Nama Siswa L / P KKM Nilai UTS

Aditya Ramadhan L 55 65
Agus Suryana L 55 65
Ahmad Rohendi L 55 65
Andri L 55 70
Anisa Kartika P 55 75
Asep Rohimat L 55 65
Asep Supriatna L 55 65
Chandra Lesmana L 55 60
Devi Andini P 55 60
Devi Deviani P 55 80
Dewi Hermawati P 55 60
Fuji Astuti Firdaus P 55 70
Gagan L 55 70
Gustiawan L 55 60
Iis Yulianti P 55 65
Indri Yani L 55 65
M Rangga Diva K L 55 65
Ridwan Setiawan L 55 70
Riyan Riyadi L 55 70




Siti Cahyani P 55 70
Siti Hamidah Khilmi P 55 80
Sri Yanti P 55 70
Susi Solihat P 55 70
Tita Serlin P 55 70
Ulfah Muniroh P 55 65
Vebi Randika L 55 60
Widia Gitadewi Agustina P 55 75
Wisnu Jaenudin L 55 70
Yana Supriatna L 55 70
Yuli Purnamasari P 55 65
Zulfikar Ahmad L 55 65
Sintia Devi P 55 80



daftar nilai uts IPA 7D semester 2

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SMP NEGERI 1 PARONGPONG
KELAS JAUH
DAFTAR NILAI UTS KELAS 7 D SEMESTER 2
Tahun Pelajaran 2009/2010
Mata Pelajaran : ILMU PENGETAHUAN ALAM

Nama Siswa L / P KKM NILAI UTS
Adi Rustandi L 55 75
Ahmad Yusup L 55 55
Ajang Teten L 55 70
Andri Arisman L 55 65
Cica Cahyani P 55 65




Dani Hidayat L 55 70




Dela Siti Nurhasanah P 55 60
Empat Patimah P 55 60
Enden Tarmedi L 55 65
Erna Marlina P 55 60
Evi Nurmala P 55 85
Hilman Sulaeman L 55 70
Intan Budiarti P 55 75
Lasmini P 55 70
Leni Yulinar P 55 60
Lukia Desi P 55 70
Muhamad Ari Mulyadi L 55 60
Muhammad Ramdani L 55 70
Muji Jakaria L 55 60
Nabela Saskia Alexandra P 55 75
Nanang Rustiawan L 55 70
Nanda Zainul Nazib L 55 65
Nurdin Saepudin L 55 60
Prihatina Rahayu P 55 70
Pera Anjani P 55 70
Ratih Handayani P 55 60
Reza Fujiani P 55 75
Rina Pusida P 55 70
Samsi Nurramdani L 55 50
Santi Wulansari P 55 65
Tomi Hermawan L 55 65
Wina Widia P 55 55
Wiliyanti P 55 70
Wida Sartika Dewi P 55 70
Riski HN L 55 55

Sabtu, 15 Mei 2010

latihan uas 8

LATIHAN SOAL COMPUTER KELAS 8



Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar :

1. Di bawah ini yang bukan termasuk tiga kemampuan yang dimiliki oleh Microsoft Excel adalah
a. Spreadsheet c. Kata
b. Data Base d. Grafik
2. Excel merupakan produk pengolah angka yang berada pada keluarga
a. microsoft outlook c. LINUX
b. Microsof office d. Lotus 123
3. Yang termasuk bagian menu Pull Down adalah ................
a. Toolbar standar c. Worksheet
b. File d. Scrollbar
4. Definisi dari sel adalah .....
a. bagian yang ditampilkan lebih terang.
b. Pertemuan antara baris dan kolom
c. Petunjuk (user) di dalam worksheet
d. Bagian dari worksheet
5. Pengertia dari Sel A1 adalah .........
a. pertemuan antara baris A dengan kolom 1
b. pertemuan antara kolom A dengan kolom 1
c. pertemuan antara kolom A dengan baris 1
d. perpotongan antara sel A1
6. Sekumpulan Sel tertentu yang berada pada daerah yang sama adalah ...........
a. Sel c. Range
b. Sel dan Range d. Field
7. Untuk Pindah dari satu tab lembar kerja ke tab lembar kerja lainnya adalah dengan cara menekan ..............
a. Tab c. Enter
b. Shift + Tab d. Shift + Enter
8. Yang bukan termasuk data masukan ke dalam microsoft Excel adalah ............
a. Teks c. Angka
b. Bulan d. Tanggal
9. Untuk memperbaiki kesalahan dengan cara melalui sel aktif yaitu ..........
a. F1 b. F2 c. F3 d. F4
10. Beberapa bentuk jenis data HH:MM:SS termasuk pada bentuk ..........
a. Teks b. Waktu c. Tanggal d. Angka
11. Setiap perhitungan rumus/ formula harus didahului dengan lambang yaitu ...........
a. + b. = c. @ d. #
12. Untuk mengatur tampilan garis-garis (Grid) dimulai dari menu Tools lalu pilih Options lalu pilih .........
a. Edit b. Calculation c. View d. General
13. Perintah untuk memformat angka dengan menggunakan menu format cell lalu pilih .....
a. Number b. Font c. Aligment d. Border
14. Perintah untuk memformar mata uang dengan menggunakan tab number pada kagori, lalu pilih ......
a. General b. accounting c. Currency d. Percentage
15. Perintah untuk memformat rata kiri adalah ......
a. Align Left b. Align Right c. Center d. Merge and Center
16. Perintah untuk menggabungkan beberapa sel yang berdekatan dan data yang akan diformat rata tengah adalah ..........
a. Align Left b. Align Right c. Center d. Merge and Center
17. Fungsi untuk menambah jumlah digit desimal adalah ........
a. Decrease Decimal c. Increase Decimal
b. Comma Style d. Percent Style
18. Pengetian dari Tab Sheet adalah..........
a. Lembar Grafik c. Lember Kerja
b. Modul Visual Basic d. Lembar Data
19. Icon yang berfungsi kegunaannya untuk mengembalikan keperintah sesudahnya adalah ...
a. Undo b. Redo c. hyperling d. Format cell

20. Tombol untuk memindahkan lembar kerja dari sheet 1 ke sheet 2 tekan tombol ........
a. Ctrl + PgDn c. Ctrl + PgUp
b. Shift + PgDn d. Alt + PgUp
21. Untuk menyisipkan Sheet setelah memilih menu Insert maka pilih sub menu ....
a. Work Sheet c. Rename
b. Delet Sheet d. Move or Copy Sheet
22. Untuk nama Tab sheet pada menu format pilih sub menu .....
a. Sheet, Rename c. Sheet Hide
b. Sheet Unhide d. Sheet Beckground
23. Perintah untuk menghapus lembar kerja pilih menu .......
a. Edit c. View
b. Format d. Insert
24. Fungsi untuk perhitungan rata-rata menggunakan perintah ..........
a. Sum c. Count
b. Average d. Max
25. Perintah untuk perhitungan banyaknya jumlah data adalah ........
a. Sum c. Count
b. Average d. Max
26. Untuk penulisan rumus jumlah di sel B2 dengan sel C2 yang benar di bawah ini adalah
a. +Sum(B2...C2) c. =Sum(B2;C2)
b. =Sum(B2:C2) d. =Sum(B2...C2)
27. Untuk menggunakan Paste Function berada pada menu yaitu .............
a. File c. Edit
b. View d. Insert
28. Yang termasuk rumus untuk IF yang benar penulisannya adalah ......
a. if(Perbandingan;Nilai jika benar,Nilai jika salah)
b. =if(Perbandingan:Nilai jika benar:Nilai jika salah)
c. =if(Perbandingan,Nilai jika benar:Nilai jika salah)
d. = if(Perbandingan;Nilai jika benar;Nilai jika salah))
29. Untuk pengisian keterangan di sel E5, jika nilai pembelian lebih besar sama dengan 15000 maka bonus jika kurang dari 15000 maka tidak ada Bonus adalah ........
a. =if(E5>=15000.’Bonus’,’Tidak ada Bonus’)
b. =if(E5>=15000,”Bonus”,”Tidak ada Bonus”)
c. =if(E5>=15000.’Bonus’:’Tidak ada Bonus’)
d. =if(E5>=15000.’Bonus’;’Tidak ada Bonus’)
30. Untuk penulisan rumus yang benar Vlookup adalah ........
a. Vlookup(Nilai Kunci:Tange table:Nomor Indek Kolom)
b. Vlookup(Nilai Kunci;Tange table;Nomor Indek Kolom)
c. Vlookup(Nilai Kunci,Tange table,Nomor Indek Kolom)
d. Vlookup[Nilai Kunci,Tange table,Nomor Indek Kolom]


Soal Essay :

1. Jelaskah langkah-langkah untuk menjalankan program Microsoft Excel !
2. Tuliskan Keunggulan-keunggulan yang dimiliki Microsoft excel dibandingkan dengan pengolah angka yang lain !
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Menu pulldown dan cascading!
4. Jelaskan langkah-langkah untuk memformat mata uang Rupiah !
5. Jelaskan langkah-langkah membuat tabel pada microsoft excel !

tugas yang di her kelas 7

ISILAH JAWABAN DENGAN BENAR

1. Sebutkan langkah-langkah menjalan kan program MS Word dengan menggunakan
Tombol Start ?.....
2. Sebutkan langkah-langkah membuat E-Mail?.....
3. Sebutkan bagian dari Toolbar?...

Setelah di isi kirim ke Email: iwiyatna@yahoo.com

Tugas yang di her kels 8

ISILAH DENGAN JAWABAN YANG BENAR
1. Pengaturan tampilan worksheet yang hanya menampilkan halaman yang telah
terisi data dilakukan dengan perintah ....
2. Perintah Edit KLIK Clear, maksudnya adalah ....
3. Perintah Insert KLIK Chart, berfungsi untuk ....
4. Repeat adalah perintah yang berfungsi untuk ....
5. Sebutkan dalam program Excel cara-cara menjumlahkan data…….

Setelah di isi kirim ke Email: iwiyatna@yahoo.com

Minggu, 02 Mei 2010

DAFTAR NILAI 8 B UTS

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SMP NEGERI 1 PARONGPONG
KELAS JAUH
DAFTAR NILAI KELAS 8 B
Tahun Pelajaran 2009/2010

MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Nomor Nama Siswa L / P UTS KKM Raport
Urt Induk
1 08097466 Agus Saepuloh L 70 60
2 08097433 Agus Ahmad Setiawan L 70 60
3 08097468 Ajis Muslim L 70 60
4 08097436 Anggi Giana Komara L 70 60
5 08097438 Cahya Gumilar L 70 60
6 08097472 Cep Didin L 70 60
7 08097440 Deni L 70 60
8 08097443 Diki Sumpena L 70 60
9 08097446 Gustini P 80 60
10 08097447 Hudi Setiawan L 70 60
11 08097476 Iis Anriyani P 70 60
12 08097477 Indra Subandi Putra L 70 60
13 08097450 Jumiah P 80 60
14 08097451 Kholidin L 70 60
15 08097480 Kurniawan L 80 60
16 08097482 Lia Ningsih P 80 60
17 08097484 Nesti Aryanti P 70 60
18 08097511 Nita Rismayanti P 70 60
19 08097456 Obar Sobarna L 70 60
20 08097486 Permana L 70 60
21 08097458 Ryan Hidayatuloh L 70 60
22 08097488 Sihabudin L 70 60
23 08097490 Sri Agustina P 70 60
24 08097492 Susilawati P 70 60
25 08097513 Tita Apianti P 75 60
26 08097461 Ujang Saepudin L 70 60
27 08097463 Yanti Widiyanti P 70 60
28 08097494 Yeni Nursanti P 70 60
29 08097514 Nacep Supriadi L 70 60
30 08097515 Jajang Jaelani L 70 60
31 08097516 Budiman L 70 60
32 08097517 Ujang Olih Komarudin L 70 60
33 08097518 Abdul Muksin L 90 60
34 08097519 Akbar Maulana L 80 60
35 Mustopa L 70 60
40
Jumlah 2525
Rata-Rata 72,14285714

Parongpong, 2009
Guru Mata Pelajaran,



IWAN WIYATNA S.Pd

daftar nilai 8 a

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SMP NEGERI 1 PARONGPONG
KELAS JAUH
DAFTAR NILAI KELAS 8 A
Tahun Pelajaran 2009/2010
Mata Pelajaran : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Nomor Nama Siswa L / P UTS KKM Raport
Urt Induk
1 08097432 Ade Kurniawan L 70 60
2 08097467 Ahmad Zulkarnaen L 60 60
3 08097434 Anas Mutaqin L 65 60
4 08097437 Ari Saptari L 60 60
5 08097469 Asep Wahyudi L 70 60
6 08097470 Ayu Sinthia P 70 60
7 08097439 Dani L 70 60
8 08097474 Deden Sopian L 70 60
9 08097509 Devi Lestari P 70 60
10 08097441 Didin L 70 60
11 08097444 Dini Andiani P 70 60
13 08097445 Erna Irmawati P 70 60
14 08097448 Iden Sutisna L 70 60
15 08097449 Imas Rohaeti P 70 60
16 08097478 Ipah Saripah P 70 60
17 08097479 Iwan Gunawan L 70 60
18 08097452 Kusnara L 65 60
19 08097454 Mulyadi L 70 60
20 08097483 Neng Tika P 80 60
21 08097455 Neng Wina Desilawati P 65 60
24 08097459 Sahrul Sidik L 70 60
25 08097487 Santi Yulianti P 70 60
26 08097512 Sisika Herlina P 80 60
27 08097491 Sulastri P 75 60
28 08097462 Wahyudin L 70 60
29 08097493 Wiwin Winarti P 70 60
30 08097465 Yogi Taryana L 70 60
31 08097488 Irfan rahman L 70 60
32 08097453 Muhamad Aceng Kodir L 70 60
33 08097464 Yayat L 60 60
34 08097….. Angga Raharja L 70 60

JUMLAH
RATA-RATA

Parongpong, 2009
Guru Mata Pelajaran,



IWAN WIYATNA S.Pd

daftar nilai uts 7a

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SMP NEGERI 1 PARONGPONG
KELAS JAUH
DAFTAR NILAI KELAS 7 A
Tahun Pelajaran 2009/2010
Mata Pelajaran : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Nomor Nama Siswa L / P KKM NILAI UTS
Urt Induk
1 09107324 Acep Maulana R L 65 70
2 09107325 Adi Abdul Rohman L 65 70
3 09107326 Ajeng Aas Salimah P 65 75
4 09107327 Aji Saepul Azhar L 65 70
5 09107328 Asep Mulyana L 65 75
6 09107329 Budiman L 65 70
7 09107330 Dani Pirmansyah L 65 65
8 09107331 Dhini Fauziah P 65 70
9 09107332 Diana Herdiansyah P 65 80
10 09107333 Dina Perwati P 65 70
11 09107334 Eli Restiadi L 65 60
12 09107335 Faisal Aji Putra L 65 75
13 09107336 Faizal Rahmat L 65 65
14 09107338 Indra Taufik H L 65 50
15 09107339 Irvan Abdul Mubni L 65 60
16 09107341 Kiki Yulianti P 65 85
17 09107343 Mila Karmila P 65 70
18 09107344 Muhyan Sopandi L 65 85
19 09107345 Pipit Rahmawati P 65 70
20 09107346 Rahmawan Hidayat L 65 65
21 09107347 Reni Nuraeni P 65 65
22 09107348 Siti Rahmaya P 65 65
23 09107349 Susilawati P 65 70
24 09107350 Tia Mini Mustikasari P 65 85
25 09107351 Trisna Ardireza L 65 65
26 09107352 Ulfah Azizah P 65 75
27 09107353 Vani Apriliani P 65 70
28 09107354 Vina Apriliani P 65 75
29 09107355 Widi Widianengsih P 65 70
30 09107356 Yoga Setia Permana L 65 65
31 09107357 Yuni Anggraeni P 65 65
32 09107358 Yustin Ambarwati P 65 65
Rata-Rata 69,84




Guru Bidang Studi



Iwan Wiyatna S.Pd

daftar nilai uts 7b

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SMP NEGERI 1 PARONGPONG
KELAS JAUH
DAFTAR NILAI KELAS 7 B
Tahun Pelajaran 2009/2010
Mata Pelajaran : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Nomor Nama Siswa L / P KKM NILAI UTS
Urt Induk
1 09107359 Aa Nurdiana L 65 65
2 09107360 Acep Tajudin L 65 65
3 09107361 Agus Muhamad Soleh L 65 65
4 09107362 Agus Setiawan L 65 60
5 09107363 Andrian Mustopa L 65 70
6 09107364 Asep Awaludin L 65 70
7 09107365 Asep Hasan Sadikin L 65 60
8 09107366 Ayi Sopandi L 65 80
9 09107367 Belani Safitri P 65 70
10 09107368 Dede Suherman L 65 65
11 09107369 Dina Oktaviani P 65 70
12 09107370 Elsa Karlina P 65 65
13 09107371 Elis Nurjanah P 65 65
14 09107372 Gugun Gunawan L 65 70
15 09107373 Indra Samsuri L 65 60
16 09107374 Keishi Zelika Fortuna P 65 70
17 09107375 Muhammad Thariq H L 65 85
18 09107376 Mustika Wati P 65 70
19 09107377 Nani Mulyani P 65 75
20 09107378 Neng Susi Safitri P 65 75
21 09107379 Nuryani Lestari H P 65 75
22 09107380 Otang Sodikin L 65 70
23 09107381 Rina Karlina P 65 70
24 09107382 Samsul Sidik L 65 70
25 09107383 Santa L 65 75
26 09107384 Sifa Muhamad Fadillah L 65 70
27 09107385 Teti Rohaeti P 65 60
28 09107386 Titin Kartini P 65 75
29 09107387 Titin Maha Rustiana P 65 80
30 09107388 Trisna Herawati P 65 70
31 09107389 Vivit Fitriani P 65 60
32 09107390 Yulia Natalia P 65 65
33 09107391 Zaldi Nur Adhara L 65 75
34 09107337 Sampurna Syahril Ramadhan L 65 75
35 Rata-Rata 69,39




Guru Bidang Studi



Iwan Wiyatna S.Pd

daftar nilai uts 7e

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SMP NEGERI 1 PARONGPONG
KELAS JAUH
DAFTAR NILAI KELAS 7 E
Tahun Pelajaran 2009/2010
Mata Pelajaran : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Nomor Nama Siswa L / P KKM NILAI UTS
Urt Induk
1 09107462 Aditya Ramadhan L 65 75
2 09107463 Agus Suryana L 65 60
3 09107464 Ahmad Rohendi L 65 60
4 09107465 Andri L 65 70
5 09107466 Anisa Kartika P 65 70
6 09107468 Asep Rohimat L 65 60
7 09107469 Asep Supriatna L 65 65
8 09107470 Chandra Lesmana L 65 80
9 09107472 Devi Andini P 65 75
10 09107473 Devi Deviani P 65 85
11 09107474 Dewi Hermawati P 65 60
12 09107475 Fuji Astuti Firdaus P 65 80
13 09107476 Gagan L 65 80
14 09107477 Gustiawan L 65 70
15 09107478 Iis Yulianti P 65 65
16 09107479 Indri Yani L 65 75
17 09107481 M Rangga Diva K L 65 65
18 09107482 Ridwan Setiawan L 65 60
19 09107484 Riyan Riyadi L 65 70
20 09107485 Sinta Septi Julianti P 65 75
21 09107486 Siti Cahyani P 65 75
22 09107487 Siti Hamidah Khilmi P 65 80
23 09107488 Sri Yanti P 65 60
24 09107489 Susi Solihat P 65 80
25 09107490 Tita Serlin P 65 70
26 09107491 Ulfah Muniroh P 65 70
27 09107492 Vebi Randika L 65 60
28 09107493 Widia Gitadewi Agustina P 65 70
29 09107494 Wisnu Jaenudin L 65 60
30 09107495 Yana Supriatna L 65 60
31 09107496 Yuli Purnamasari P 65 65
32 09107497 Zulfikar Ahmad L 65 60
33 09107467 Sintia Devi P 65 70
34 2280
35 Rata-Rata 71,25





Guru Bidang Studi



Iwan Wiyatna S.Pd

daftar nilai uts 7d

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SMP NEGERI 1 PARONGPONG
KELAS JAUH
DAFTAR NILAI KELAS 7 D
Tahun Pelajaran 2009/2010
Mata Pelajaran : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Nomor Nama Siswa L / P KKM NILAI UTS
Urt Induk
1 09107427 Adi Rustandi L 65 70
2 09107428 Ahmad Yusup L 65 65
3 09107429 Ajang Teten L 65 65
4 09107430 Andri Arisman L 65 60
5 09107432 Cica Cahyani P 65 65
6 09107433 Cucu Hidayat L 65 75
7 09107434 Dani Hidayat L 65 60
8 09107435 Dani Suryana L 65 60
9 09107436 Dela Siti Nurhasanah P 65 85
10 09107437 Empat Patimah P 65 80
11 09107438 Enden Tarmedi L 65 60
12 09107439 Erna Marlina P 65 70
13 09107440 Evi Nurmala P 65 70
14 09107441 Hilman Sulaeman L 65 65
15 09107442 Intan Budiarti P 65 85
16 09107443 Lasmini P 65 65
17 09107444 Leni Yulinar P 65 65
18 09107445 Lukia Desi P 65 70
19 09107446 Muhamad Ari Mulyadi L 65 60
20 09107447 Muhammad Ramdani L 65 65
21 09107448 Muji Jakaria L 65 60
22 09107449 Nabela Saskia Alexandra P 65 75
23 09107450 Nanang Rustiawan L 65 80
24 09107451 Nanda Zainul Nazib L 65 70
25 09107452 Nurdin Saepudin L 65 60
26 09107453 Prihatina Rahayu P 65 60
27 09107454 Pera Anjani P 65 85
28 09107455 Ratih Handayani P 65 65
29 09107456 Reza Fujiani P 65 80
30 09107457 Rina Pusida P 65 75
31 09107458 Samsi Nurramdani L 65 60
32 09107459 Santi Wulansari P 65 75
33 09107460 Tomi Hermawan L 65 70
34 09107461 Wina Widia P 65 80
35 09107431 Wiliyanti P 65 80
36 09107342 Wida Sartika Dewi P 65 75
37 Rata-Rata 69,72




Guru Bidang Studi



Iwan Wiyatna S.Pd

daftar nilai UTS KLS 7C

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SMP NEGERI 1 PARONGPONG
KELAS JAUH
DAFTAR NILAI KELAS 7 C
Tahun Pelajaran 2009/2010
Mata Pelajaran : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Nomor Nama Siswa L / P KKM NILAI UTS
Urt Induk
1 09107392 Ahmad Syaefudin L 65 70
2 09107393 Arlavinda Arlandi P 65 90
3 09107394 Asep Ramdan L 65 80
4 09107395 Asep Sopian L 65 80
5 09107396 Ayu Siti Nurhasanah P 65 80
6 09107397 Beti Nurhayati P 65 85
7 09107398 Dani Ramdani L 65 65
8 09107399 Della Santika P 65 70
9 09107400 Devi Firdaus L 65 70
10 09107401 Diana Nurhaeni P 65 75
11 09107402 Egi Mulyana L 65 65
12 09107403 Egy Septiyandi L 65 75
13 09107404 Eva Riani P 65 65
14 09107405 Galih Agung Lesmana L 65 70
15 09107406 Hadian Syah L 65 75
16 09107407 Hari Pratama L 65 70
17 09107408 Iis Karwati P 65
18 09107409 Irsyan Sugiar Riyansyah L 65 70
19 09107410 Kristian Maryana L 65 60
20 09107411 Lea Galang P L 65
21 09107412 Meilinda Rachmawati K P 65
22 09107415 Nyanyang Nurjaman L 65
23 09107416 Oti Darwati P 65 65
24 09107417 Piki Sulaeman L 65 65
25 09107418 Rizki Achmad F.A L 65 80
26 09107419 Selvia Hediana P 65 75
27 09107420 Sinta Nurcahyani P 65 60
28 09107421 Suryani P 65 65
29 09107422 Tri sahara Utami Sutandi P 65 65
30 09107423 Ujang Riswandi L 65 60
31 09107424 Winiarti P 65 65
32 09107425 Yeni Agustina P 65 80
33 09107426 Yoga Ramadhan L 65 60
34 09107413 Rivo L 65
35 09107414 Tumini P 65 80
36 Rata-Rata 71,17




Guru Bidang Studi



Iwan Wiyatna S.Pd